服務(wù)熱線(xiàn)
13761586502
簡(jiǎn)要描述:UPT200超微量分光光度計是一款集比色皿測量及超微量測試一體的分光光度計,主要用于生命科學(xué)的DNA、RNA、寡聚核酸和蛋白質(zhì)濃度和純度檢測。她體積小巧,操作簡(jiǎn)單快速。儀器自帶5.1寸觸摸屏,單機即可完成樣品快速測量并顯示結果。儀器自帶藍牙及U盤(pán)接口,極大方便數據打印或轉存的工作。
顯示屏 | 5.1英寸彩色電容觸摸屏 |
光源 | 脈沖氙燈(濱松) |
檢測器 | 2048 CCD陣列(濱松S11639) |
波長(cháng)范圍 | 190 –850nm |
樣品容量 | 0.2-2μL |
最小體積(dsDNA,內置采樣點(diǎn)) | 0.2μL |
最大濃度(dsDNA,內置采樣點(diǎn)) | 14000 ng/μL |
檢測限(dsDNA,內置采樣點(diǎn)) | 1 ng/μL |
光程 | 0.1mm-2mm可調,最小調節量0.1mm |
波長(cháng)準確度 | ±1.8nm |
波長(cháng)重現性 | ±1nm |
狹縫寬度 | 25um |
雜散光 | <0.5%T,220nm和340nm處,用NaNO2 |
吸光度范圍 | - 0.3A ~2.8A, 0 ~199%T,0-280A |
吸光度準確度 | ±0.005A 或讀數的1%,取較大者,546nm處 |
吸光度重現性 | ±0.003A (0 - 0.5A),±0.007A (0.5 - 1.0A) |
噪音 | 0.002A |
輸出 | USB端口用于U盤(pán) |
打印 | 藍牙打印機(選配) |
電池 | 外置(選配) |
電源輸入 | 12DV-3A |
功率 | 12*0.395(工作),12*0.345 |
測試時(shí)間 | <5s |
尺寸 | 175 x 190 x 180 mm |
重量 | 3kg |
上一篇:UPT100超微量分光光度計
下一篇:UPT300超微量分光光度計
如果您有任何問(wèn)題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權所有©2024 尤尼柯(上海)儀器有限公司 備案號:滬ICP備05015892號-3 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
尤尼柯(上海)儀器有限公司(www.hepaipai.com)主營(yíng):分光光度計,紫外可見(jiàn)分光光度計,掃描型紫外可見(jiàn)分光光度計
地址:上海漕河涇開(kāi)發(fā)區